基础金价(元/克)
沪金(原料)
905.46
国际金(换算)
904.45
实时汇率:1 USD = 6.706851 CNY
更新时间:2026-10-11 10:37:07
品牌金店零售价(元/克)
足金首饰价格 · 不含工费
品牌
黄金
铂金
金条
菜百首饰
1245
575
1060
周六福
1260
670
1115
老庙黄金
1258
700
1083
老凤祥
1262
680
1119
中国黄金
1266
575
923.0
潮宏基
1265
650
1115
金至尊
1265
650
1115
谢瑞麟
1265
-
1115
六福珠宝
1263
650
1115
周生生
1262
650
1115
周大福
1265
-
1115
每5分钟自动刷新 · 数据仅供参考
最近金价记录
每5分钟自动记录 · 保留最近50条
时间 沪金 国际金 汇率
2026-10-11 10:37:07 905.46 904.45 6.706851
2026-10-11 06:11:29 905.46 904.4 6.706465
2026-10-10 10:27:10 905.46 904.4 6.706465
2026-10-09 13:16:35 903.79 904.28 6.715255
2026-10-09 05:53:02 893.8 892.08 6.712457
2026-10-09 00:54:33 891.18 889.67 6.712457
2026-10-08 19:00:13 890.78 889.56 6.712457
2026-10-08 10:07:22 894.39 892.94 6.712457
2026-10-08 05:49:04 907.1 886.83 6.711932
2026-10-08 00:26:50 907.1 887.47 6.711932
2026-10-06 21:42:55 907.1 897.72 6.714466
2026-10-06 15:44:43 907.1 893.38 6.714466
2026-10-06 14:47:44 907.1 892.33 6.714466
2026-10-06 11:24:48 907.1 891.33 6.714466
2026-10-06 10:32:35 907.1 891.01 6.714466
2026-10-06 04:34:01 907.1 893.08 6.710363
2026-10-05 08:03:37 907.1 896.26 6.72008
2026-10-05 05:39:36 907.1 894.31 6.72008
2026-10-03 02:50:00 907.1 894.39 6.714553
2026-10-02 17:49:25 907.1 903.25 6.714553
2026-09-29 14:02:06 894.97 894.68 6.721579
2026-09-29 03:59:06 892.16 890.73 6.719488
2026-09-26 11:48:00 925.91 926.45 6.724641
2026-09-26 07:28:52 925.91 925.44 6.717253
2026-09-26 03:12:25 925.91 927.11 6.717253
2026-09-24 10:13:07 925.31 924.66 6.722655
2026-09-24 04:52:43 927.02 925.23 6.71347
2026-09-23 18:12:51 932.58 931.46 6.71347
2026-09-23 09:12:48 937.77 938.67 6.71347
2026-09-23 02:19:54 940.44 940.18 6.710202
2026-09-22 23:15:02 935.75 935.67 6.710202
2026-09-22 18:41:14 934.86 934.5 6.710202
2026-09-22 06:25:13 938.64 938.16 6.704712
2026-09-22 01:06:15 937 936.36 6.704712
2026-09-21 13:44:32 939.47 938.76 6.704712
2026-09-21 08:33:03 946.29 941.62 6.704712
2026-09-20 14:37:46 946.29 945.72 6.718405
2026-09-20 07:06:14 946.29 945.12 6.714087
2026-09-19 19:06:49 946.29 945.12 6.714087
2026-09-18 20:27:20 940.2 941.28 6.721845
2026-09-18 14:34:07 947.22 949.06 6.721845
2026-09-17 12:46:28 928.58 929.05 6.722291
2026-09-17 08:18:50 926.95 926.39 6.726834
2026-09-16 12:02:41 934.95 935.86 6.726834
2026-09-16 09:42:43 927.36 927.7 6.726834
2026-09-15 07:34:11 927.07 926.15 6.715584
2026-09-14 18:16:24 926.91 925.41 6.715584
2026-09-14 10:19:39 939.62 939.17 6.715584
2026-09-13 05:50:28 940.01 940.14 6.725314
2026-09-13 01:58:28 940.01 940.14 6.725314
数据仅供参考,不构成投资建议