基础金价(元/克)
沪金(原料)
998.52
国际金(换算)
1001.28
实时汇率:1 USD = 6.737012 CNY
更新时间:2026-08-27 07:40:19
品牌金店零售价(元/克)
足金首饰价格 · 不含工费
品牌
黄金
铂金
金条
菜百首饰
1388
620
1210
周六福
1405
751
1239
老庙黄金
1407
650
1232
老凤祥
1406
700
1252
中国黄金
1367
625
-
潮宏基
1410
731
1239
金至尊
1410
731
1239
谢瑞麟
1410
-
1239
六福珠宝
1408
731
1239
周生生
1408
731
1239
周大福
1410
-
1239
每5分钟自动刷新 · 数据仅供参考
银行投资金条(元/克)
浦发银行投资金条
1031.0
和谐平安金条
1023.6
农行传世之宝金条
1019.0
工商银行如意金条
1023.62
中国银行金条
1020.24
建设银行龙鼎金条
1019.1
最近金价记录
每5分钟自动记录 · 保留最近50条
时间 沪金 国际金 汇率
2026-08-27 07:40:19 998.52 1001.28 6.737012
2026-08-25 21:15:31 997.39 1001.78 6.738712
2026-08-25 19:31:19 1002.89 1005.85 6.738712
2026-08-25 03:15:10 1002.19 1003.06 6.729114
2026-08-25 02:06:18 1001.75 1002.72 6.729114
2026-08-23 19:43:21 998.61 997.96 6.743047
2026-08-23 16:39:44 998.61 997.96 6.743047
2026-08-23 14:29:42 998.61 997.96 6.743047
2026-08-23 01:27:00 998.61 997.19 6.737851
2026-08-22 22:21:22 998.61 997.19 6.737851
2026-08-22 10:37:16 998.61 997.19 6.737851
2026-08-21 22:36:15 992.13 994.58 6.739393
2026-08-21 13:10:15 980.2 982.92 6.739393
2026-08-21 12:57:02 980.75 984.02 6.739393
2026-08-20 22:33:06 971.11 974.83 6.746073
2026-08-20 16:24:41 970.73 975.16 6.746073
2026-08-20 05:35:45 975.96 982.54 6.756911
2026-08-18 03:05:21 953.92 955.43 6.748651
2026-08-18 02:09:56 955.77 957.27 6.748651
2026-08-17 20:08:10 950.98 953.08 6.748651
2026-08-17 11:50:07 951.89 953.61 6.748651
2026-08-17 11:30:23 951.65 952.99 6.748651
2026-08-17 06:48:50 948.27 952.16 6.760612
2026-08-17 05:18:54 948.27 951.07 6.760612
2026-08-17 03:35:32 948.27 951.07 6.760612
2026-08-16 17:15:58 948.27 951.07 6.760612
2026-08-15 19:01:03 948.27 950.37 6.755647
2026-08-15 14:22:05 948.27 950.37 6.755647
2026-08-15 09:32:27 948.27 950.37 6.755647
2026-08-13 15:49:32 948.51 949.85 6.756905
2026-08-11 12:50:50 957.01 957.29 6.755367
2026-08-11 12:43:10 957.08 957.66 6.755367
2026-08-11 09:10:04 956.75 957.5 6.755367
2026-08-10 15:58:10 944.78 945.65 6.752312
2026-08-10 13:19:01 940.61 940.7 6.752312
2026-08-10 06:51:21 938.46 944.78 6.765066
2026-08-10 04:23:05 938.46 944.2 6.765066
2026-08-09 22:24:54 938.46 944.2 6.765066
2026-08-09 10:14:12 938.46 944.2 6.765066
2026-08-09 09:46:25 938.46 944.2 6.765066
2026-08-09 06:44:39 938.46 943.45 6.759674
2026-08-08 11:45:35 938.46 943.45 6.759674
2026-08-03 17:05:49 883.07 881.96 6.759763
2026-08-03 12:30:07 884.84 884.22 6.759763
2026-08-02 08:55:32 881.64 879.47 6.764897
2026-08-01 16:47:13 881.64 879.47 6.764897
2026-08-01 13:42:01 881.64 879.47 6.764897
2026-08-01 12:30:06 881.64 879.47 6.764897
2026-07-31 23:01:36 882.18 880.45 6.765736
2026-07-31 12:30:08 885.77 887.51 6.765736
数据仅供参考,不构成投资建议